Размеры (длина*высота*глубина)
В 37 КЗ | . . . . . . . . | 370*717*270 |
Н 70 | . . . . . . . . | 700*716*440 |
В 30 | . . . . . . . . | 300*717*270 |
Н 60Пл | . . . . . . . . | 600*716*440 |
57*57 | . . . . . . . . | (570*570)*717*270 |
В 70 | . . . . . . . . | 700*717*270 |
Н 60 | . . . . . . . . | 600*716*440 |
Н 40 | . . . . . . . . | 400*716*440 |
Н 40Ш | . . . . . . . . | 400*716*440 |
В 50 | . . . . . . . . | 500*717*270 |
Н 60Ш | . . . . . . . . | 600*716*440 |
В 150 полка | . . . . . . . . | 150*717*270 |
Н 87*87 | . . . . . . . . | (870*870)*716*440 |
50 ОКАП | . . . . . . . . | 500*400*270 |
Н 80М | . . . . . . . . | 800*716*440 |
В 80 | . . . . . . . . | 800*717*270 |
В 37 КЗЗ | . . . . . . . . | 370*717*270 |
Н 80 | . . . . . . . . | 800*716*440 |
В 60БСк | . . . . . . . . | 600*717*270 |
В 80БСк | . . . . . . . . | 800*717*270 |
Н 50 | . . . . . . . . | 500*716*440 |
Н 50Ш | . . . . . . . . | 500*716*440 |
В 60 | . . . . . . . . | 600*717*270 |
Н 97 | . . . . . . . . | 970*716*440(600) |
Н 30 | . . . . . . . . | 300*716*440 |
Н 30Ш | . . . . . . . . | 300*716*440 |
60 ОКАП | . . . . . . . . | 600*400*270 |
Н 37 КЗЗ | . . . . . . . . | 370*717*550 |
Н 60М | . . . . . . . . | 600*716*440 |
В 40 | . . . . . . . . | 400*717*270 |
Н 150 Карго | . . . . . . . . | 150*816*500 |
Техническое описание товара | |
Корпус | ДСП (белый) |
Фасад | МДФ (красный перламутр - розовая - фисташка) |
Теги: Кухня Сандра