Размеры (длина*высота*глубина)
В 40 (левый, правый) | . . . . . . . . | 400*800*300 |
Н 30 УО (левый, правый) | . . . . . . . . | 300*816*550 |
Н 100 | . . . . . . . . | 920*816*500 |
В 80 | . . . . . . . . | 800*800*300 |
Н 40Ш | . . . . . . . . | 400*816*500 |
60 ОКАП | . . . . . . . . | 600*500*300 |
В 57*57 | . . . . . . . . | 570*800*570 |
В 30 УО | . . . . . . . . | 300*800*300 |
Н 80 ШЗР | . . . . . . . . | 800*816*500 |
Н 80М | . . . . . . . . | 800*816*500 |
В 80Б | . . . . . . . . | 800*800*300 |
П 60Ш | . . . . . . . . | 600*2214*550 |
В 40 ЗР | . . . . . . . . | 400*800*300 |
Н 40(левый, правый) | . . . . . . . . | 400*816*500 |
60 ОКАП ЗР | . . . . . . . . | 600*500*300 |
Н 60Пл | . . . . . . . . | 600*816*500 |
В 80 ЗР | . . . . . . . . | 800*800*300 |
Н 80 | . . . . . . . . | 800*816*500 |
Техническое описание товара | |
Корпус | ДСП (белый) |
Фасад | МДФ (белый глянец/чёрная галактика) |
Теги: Кухня Нана