Размеры (длина*высота*глубина)
В 40 | . . . . . . . . | 400*717*270 |
Н 50 | . . . . . . . . | 500*716*440 |
Н 87*87 | . . . . . . . . | (870*870)*716*440 |
В 100БСк | . . . . . . . . | 1000*717*270 |
В 60 Ск | . . . . . . . . | 600*717*270 |
П 50 | . . . . . . . . | 500*2022*550 |
50 ОКАП | . . . . . . . . | 500*400*270 |
Н 30 | . . . . . . . . | 300*716*440 |
Н 80М | . . . . . . . . | 800*716*440 |
В 50 | . . . . . . . . | 500*717*270 |
Н 60 | . . . . . . . . | 600*716*440 |
В 80Б | . . . . . . . . | 800*717*270 |
Н 80Ш | . . . . . . . . | 800*716*440 |
57*57 | . . . . . . . . | (570*570)*717*270 |
В 80БСк | . . . . . . . . | 800*717*270 |
Н 80 | . . . . . . . . | 800*716*440 |
60 ОКАП | . . . . . . . . | 600*400*270 |
Н 40 | . . . . . . . . | 400*716*440 |
Н 60Пл | . . . . . . . . | 600*716*440 |
В 60 | . . . . . . . . | 600*717*270 |
В 100Б | . . . . . . . . | 1000*717*270 |
Н 100 | . . . . . . . . | 1000*716*440 |
В 30пр.+лев. | . . . . . . . . | 300*717*270 |
В 40СК | . . . . . . . . | 400*717*270 |
Н 40Ш | . . . . . . . . | 400*716*440 |
Техническое описание товара | |
Корпус | ДСП (белый) |
Фасад | МДФ (чёрный штрих/красный штрих) |
Теги: Кухня Адель люкс